|
PARTIDO POLITICO |
Gobernador
|
% |
Diputados Prov. Tit. |
% |
Intendente
|
% |
Bancas
|
| 134 | FRENTE PARA LA VICTORIA |
150 | 32.33 |
142 | 31.49 |
0 | 0 |
0 |
| 505 | UNION PRO |
108 | 23.28 |
106 | 23.5 |
47 | 9.83 |
2 |
| 507 | FRENTE COALICION CIVICA |
75 | 16.16 |
70 | 15.52 |
0 | 0 |
0 |
| 3 | UNION CIVICA RADICAL |
48 | 10.34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 199 | PA U. FEDERALISTA |
17 | 3.66 |
10 | 2.22 |
10 | 2.09 |
0 |
| 1303 | VAMOS |
14 | 3.02 |
13 | 2.88 |
8 | 1.67 |
0 |
| 48 | RECREAR P/EL CRECIMIENTO |
9 | 1.94 |
27 | 5.99 |
15 | 3.14 |
0 |
| 20 | UNION CENTRO DEMOCRATICO |
8 | 1.72 |
7 | 1.55 |
5 | 1.05 |
0 |
| 38 | MOV SOCIALISTA DE TRABAJA |
7 | 1.51 |
5 | 1.11 |
4 | 0.84 |
0 |
| 203 | PARTIDO DE LOS COMUNISTAS |
6 | 1.29 |
9 | 2 |
4 | 0.84 |
0 |
| 135 | FRENTE PTS - MAS - IZQ UN |
5 | 1.08 |
7 | 1.55 |
3 | 0.63 |
0 |
| 23 | UNION POPULAR |
4 | 0.86 |
11 | 2.44 |
7 | 1.46 |
0 |
| 502 | SOCIEDAD JUSTA |
4 | 0.86 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 30 | PDO SOCIALISTA AUTENTICO |
3 | 0.65 |
11 | 2.44 |
5 | 1.05 |
0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO |
3 | 0.65 |
10 | 2.22 |
10 | 2.09 |
0 |
| 60 | MOV.INDEP.JUB.Y DESOCUPAD |
3 | 0.65 |
4 | 0.89 |
1 | 0.21 |
0 |
| 1305 | CONCERTACION UNA |
0 | 0 |
17 | 3.77 |
23 | 4.81 |
0 |
| 47 | AFIRM.PARA UNA REPUB.IGUA |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 8.37 |
2 |
| 231 | MOV H.A.C.E.R. POR BS AS |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0.84 |
0 |
| 238 | P A S I B |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 503 | UNION VECINAL |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 3.35 |
0 |
| 240 | CONV DE INTEGRACION CIUD. |
0 | 0 |
2 | 0.44 |
0 | 0 |
0 |
| 1331 | F COMUNAL VECINAL V.LOPEZ |
0 | 0 |
0 | 0 |
242 | 50.63 |
8 |
| 54 | PARTIDO DE LA VICTORIA |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 3.14 |
0 |
| 544 | PARTICIP. ACTIVA LOCAL |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 563 | CULTURA POPULAR INDEP. |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0.63 |
0 |
| 222 | V.I.D.A. |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 1.67 |
0 |
| 644 | MAS (VTE. LOPEZ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0.84 |
0 |
| 654 | PERTENECER CIUDADANO |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0.84 |
0 |
| VOTOS POSITIVOS | 464 | 95.08 | 451 | 92.42 | 478 | 97.95 |
| VOTOS EN BLANCO | 24 | 4.92 | 37 | 7.58 | 10 | 2.05 |
| TOTAL DE VOTOS | 488 | | 488 | | 488 | |