INICIO | AUTORIDADES | CONTÁCTENOS
Programa de Voto Electrónico
Antecedentes
Tecnologías de Votación
Prestatarias de Servicio
Simulador
Publicaciones
VE en los medios
Resultados 28 de Octubre
Ud está en: Voto Electrónico > Resultados > Resultados en Vicente López
Resultados en Vicente López
Elecciones Provinciales 2007
Voto Electrónico de Extranjeros
Junta Electoral
Hora: 20:03
Electores Habilitados: 11210

Total de Mesas: 15

Escrutadas: 100%

PARTIDO POLITICO
Gobernador
%
Diputados Prov. Tit.
%
Intendente
%
Bancas
134 FRENTE PARA LA VICTORIA 15032.33 14231.49 00 0
505 UNION PRO 10823.28 10623.5 479.83 2
507 FRENTE COALICION CIVICA 7516.16 7015.52 00 0
3 UNION CIVICA RADICAL 4810.34 00 00 0
199 PA U. FEDERALISTA 173.66 102.22 102.09 0
1303VAMOS 143.02 132.88 81.67 0
48 RECREAR P/EL CRECIMIENTO 91.94 275.99 153.14 0
20 UNION CENTRO DEMOCRATICO 81.72 71.55 51.05 0
38 MOV SOCIALISTA DE TRABAJA 71.51 51.11 40.84 0
203 PARTIDO DE LOS COMUNISTAS 61.29 92 40.84 0
135 FRENTE PTS - MAS - IZQ UN 51.08 71.55 30.63 0
23 UNION POPULAR 40.86 112.44 71.46 0
502 SOCIEDAD JUSTA 40.86 00 00 0
30 PDO SOCIALISTA AUTENTICO 30.65 112.44 51.05 0
14 PARTIDO OBRERO 30.65 102.22 102.09 0
60 MOV.INDEP.JUB.Y DESOCUPAD 30.65 40.89 10.21 0
1305CONCERTACION UNA 00 173.77 234.81 0
47 AFIRM.PARA UNA REPUB.IGUA 00 00 408.37 2
231 MOV H.A.C.E.R. POR BS AS 00 00 40.84 0
238 P A S I B 00 00 00 0
503 UNION VECINAL 00 00 163.35 0
240 CONV DE INTEGRACION CIUD. 00 20.44 00 0
1331F COMUNAL VECINAL V.LOPEZ 00 00 24250.63 8
54 PARTIDO DE LA VICTORIA 00 00 153.14 0
544 PARTICIP. ACTIVA LOCAL 00 00 00 0
563 CULTURA POPULAR INDEP. 00 00 30.63 0
222 V.I.D.A. 00 00 81.67 0
644 MAS (VTE. LOPEZ) 00 00 40.84 0
654 PERTENECER CIUDADANO 00 00 40.84 0
VOTOS POSITIVOS46495.0845192.4247897.95
VOTOS EN BLANCO244.92377.58102.05
TOTAL DE VOTOS488 488 488 




 
     
 
Programa de Voto Electrónico - Provincia de Buenos Aires
Desarrollado por la Dirección de Informática y Tecnologías de la Información
Optimizado para Internet Explorer 5.0 o superior; para resolución de 800 x 600 o superior